1 350 bodů do věrnostního systému
Parametry
| Barva | Černá |
|---|---|
| Připojení na vodovod / odpad | Ano |
| Mléčný systém | Ano |
| Šířka v mm | 380 |
| Výška v mm | 540 |
| Hloubka v mm | 560 |
| Hmotnost produktu | 28 kg |
| Hmotnost v balení | 28,5 kg |
| Povrchový materiál | Kov + plast |
| Mlýnek | 2x ocelový |
| Platební systém | Ano |
| Napětí a příkon | 220-240 V 50-60 Hz / 2000 W |
| Objem zásobníku na kávu | 2 x 500 g |
| Objem nádržky na vodu | 4 l |
| Objem zásobníku na inst. směsi | 2 x 500 g |
| Objem zásobníku na kávovou sedlinu | cca 45 porcí |
| Doporučený denní výdej (porce) | 200 porcí |
| Maximální hodinový výkon (porce) | 150 porcí |
| Program čištění kávových cest | Ano |
| Program čištění mléčných cest | Ano |
| Program odvápnění | Ano |
| Funkce předspaření | Ano |
| Horká voda | Ano |
| Nastavitelná teplota kávy | Ano |
| Maximální dávka kávy na jednu porci | 16 g |
| Instantní nápoje | Ano |
| Příprava dvou nápojů současně | Ano |
| Maximální výška šálku | 160 mm |
| Počet bojlerů | 1 |
| Samostatná parní tryska | Ne |
| Barva | Černá |
|---|---|
| Připojení na vodovod / odpad | Ano |
| Mléčný systém | Ano |
| Šířka v mm | 380 |
| Výška v mm | 540 |
| Hloubka v mm | 560 |
| Hmotnost produktu | 28 kg |
| Hmotnost v balení | 28,5 kg |
| Povrchový materiál | Kov + plast |
| Mlýnek | 2x ocelový |
| Platební systém | Ano |
| Napětí a příkon | 220-240 V 50-60 Hz / 2000 W |
| Objem zásobníku na kávu | 2 x 500 g |
| Objem nádržky na vodu | 4 l |
| Objem zásobníku na inst. směsi | 2 x 500 g |
| Objem zásobníku na kávovou sedlinu | cca 45 porcí |
| Doporučený denní výdej (porce) | 200 porcí |
| Maximální hodinový výkon (porce) | 150 porcí |
| Program čištění kávových cest | Ano |
| Program čištění mléčných cest | Ano |
| Program odvápnění | Ano |
| Funkce předspaření | Ano |
| Horká voda | Ano |
| Nastavitelná teplota kávy | Ano |
| Maximální dávka kávy na jednu porci | 16 g |
| Instantní nápoje | Ano |
| Příprava dvou nápojů současně | Ano |
| Maximální výška šálku | 160 mm |
| Počet bojlerů | 1 |
| Samostatná parní tryska | Ne |





