629 bodů do věrnostního systému
Parametry
| Barva | Černá, Stříbrná |
|---|---|
| Připojení na vodovod / odpad | Ano |
| Mléčný systém | Ano |
| Šířka v mm | 410 |
| Výška v mm | 580 |
| Hloubka v mm | 500 |
| Hmotnost produktu | 18 kg |
| Hmotnost v balení | 18,5 kg |
| Povrchový materiál | Plast |
| Mlýnek | Keramický |
| Platební systém | Ano |
| Napětí a příkon | 220-240 V 50-60 Hz / 1500 W |
| Objem zásobníku na kávu | 1,2 kg |
| Objem nádržky na vodu | 8 l |
| Objem zásobníku na inst. směsi | bez zásobníku |
| Objem zásobníku na kávovou sedlinu | cca 70 porcí |
| Doporučený denní výdej (porce) | 100 porcí |
| Maximální hodinový výkon (porce) | 50-70 porcí |
| Program čištění kávových cest | Ano |
| Program čištění mléčných cest | Ano |
| Program odvápnění | Ano |
| Funkce předspaření | Ano |
| Horká voda | Ano |
| Nastavitelná teplota kávy | Ano |
| Maximální dávka kávy na jednu porci | 16 g |
| Instantní nápoje | Ne |
| Příprava dvou nápojů současně | Ano |
| Maximální výška šálku | 160 mm |
| Počet bojlerů | 2 |
| Samostatná parní tryska | Ne |
| Barva | Černá, Stříbrná |
|---|---|
| Připojení na vodovod / odpad | Ano |
| Mléčný systém | Ano |
| Šířka v mm | 410 |
| Výška v mm | 580 |
| Hloubka v mm | 500 |
| Hmotnost produktu | 18 kg |
| Hmotnost v balení | 18,5 kg |
| Povrchový materiál | Plast |
| Mlýnek | Keramický |
| Platební systém | Ano |
| Napětí a příkon | 220-240 V 50-60 Hz / 1500 W |
| Objem zásobníku na kávu | 1,2 kg |
| Objem nádržky na vodu | 8 l |
| Objem zásobníku na inst. směsi | bez zásobníku |
| Objem zásobníku na kávovou sedlinu | cca 70 porcí |
| Doporučený denní výdej (porce) | 100 porcí |
| Maximální hodinový výkon (porce) | 50-70 porcí |
| Program čištění kávových cest | Ano |
| Program čištění mléčných cest | Ano |
| Program odvápnění | Ano |
| Funkce předspaření | Ano |
| Horká voda | Ano |
| Nastavitelná teplota kávy | Ano |
| Maximální dávka kávy na jednu porci | 16 g |
| Instantní nápoje | Ne |
| Příprava dvou nápojů současně | Ano |
| Maximální výška šálku | 160 mm |
| Počet bojlerů | 2 |
| Samostatná parní tryska | Ne |









